
Wahlkreis Wörth am Rhein
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | Anzahl | % | Δ2 | ||||
Wahlberechtigte | 46.184 | 46.184 | 46.140 | 46.140 | |||||||||
Wähler | 30.771 | 66,6 | 30.771 | 66,6 | 34.315 | 74,4 | -7,8 | 34.315 | 74,4 | -7,8 | |||
Ungültige Stimmen | 490 | 1,6 | 383 | 1,2 | - | - | 1,6 | 552 | 1,6 | -0,4 | |||
Gültige Stimmzettel | 30.281 | 98,4 | 30.388 | 98,8 | - | - | 98,4 | 33.763 | 98,4 | 0,4 | |||
SPD | 8.161 | 27,0 | 10.472 | 34,5 | - | - | - | 11.365 | 33,7 | 0,8 | |||
CDU | 12.076 | 39,9 | 8.913 | 29,3 | - | - | - | 10.576 | 31,3 | -2,0 | |||
AfD | 3.259 | 10,8 | 3.362 | 11,1 | - | - | - | 5.804 | 17,2 | -6,1 | |||
FDP | 1.653 | 5,5 | 1.778 | 5,9 | - | - | - | 2.015 | 6,0 | -0,1 | |||
GRÜNE | 2.496 | 8,2 | 2.327 | 7,7 | - | - | - | 1.543 | 4,6 | 3,1 | |||
DIE LINKE | - | - | 527 | 1,7 | - | - | - | 683 | 2,0 | -0,3 | |||
FREIE WÄHLER | 2.636 | 8,7 | 1.496 | 4,9 | - | - | - | 770 | 2,3 | 2,6 | |||
PIRATEN | - | - | 144 | 0,5 | - | - | - | 248 | 0,7 | -0,2 | |||
ödp | - | - | 154 | 0,5 | - | - | - | 111 | 0,3 | 0,2 | |||
Klimaliste | - | - | 177 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,6 | |||
DIE PARTEI | - | - | 284 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 512 | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | |||
Volt | - | - | 242 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | |||
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 648 | 1,9 | -1,9 | |||
1 Keine Vergleichszahlen für 2016 bei den Wahlkreisstimmen wegen geändertem Wahlkreiszuschnitt. − 2 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |