
Wahlkreis Mutterstadt
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 64.786 | 64.786 | 65.405 | 65.405 | |||||||||
Wähler | 45.573 | 70,3 | 45.573 | 70,3 | 50.337 | 77,0 | -6,7 | 50.337 | 77,0 | -6,7 | |||
Ungültige Stimmen | 797 | 1,7 | 480 | 1,1 | 833 | 1,7 | 0,0 | 668 | 1,3 | -0,2 | |||
Gültige Stimmzettel | 44.776 | 98,3 | 45.093 | 98,9 | 49.504 | 98,3 | 0,0 | 49.669 | 98,7 | 0,2 | |||
SPD | 13.617 | 30,4 | 15.954 | 35,4 | 15.003 | 30,3 | 0,1 | 17.097 | 34,4 | 1,0 | |||
CDU | 15.427 | 34,5 | 12.180 | 27,0 | 16.569 | 33,5 | 1,0 | 14.211 | 28,6 | -1,6 | |||
AfD | 4.949 | 11,1 | 4.679 | 10,4 | 7.981 | 16,1 | -5,0 | 8.250 | 16,6 | -6,2 | |||
FDP | 3.293 | 7,4 | 2.793 | 6,2 | 2.992 | 6,0 | 1,4 | 3.385 | 6,8 | -0,6 | |||
GRÜNE | 5.221 | 11,7 | 4.162 | 9,2 | 3.255 | 6,6 | 5,1 | 2.649 | 5,3 | 3,9 | |||
DIE LINKE | 1.198 | 2,7 | 897 | 2,0 | 1.017 | 2,1 | 0,6 | 997 | 2,0 | 0,0 | |||
FREIE WÄHLER | - | - | 1.790 | 4,0 | 2.183 | 4,4 | -4,4 | 1.379 | 2,8 | 1,2 | |||
PIRATEN | - | - | 254 | 0,6 | - | - | - | 391 | 0,8 | -0,2 | |||
ödp | - | - | 289 | 0,6 | 504 | 1,0 | -1,0 | 241 | 0,5 | 0,1 | |||
Klimaliste | 1.071 | 2,4 | 439 | 1,0 | - | - | 2,4 | - | - | 1,0 | |||
DIE PARTEI | - | - | 459 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 844 | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | |||
Volt | - | - | 353 | 0,8 | - | - | - | - | - | 0,8 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 1.069 | 2,2 | -2,2 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Übernommen von: Landeswahlleiter