
Wahlkreis Germersheim
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ2 | Anzahl | % | Δ2 | ||||
Wahlberechtigte | 45.085 | 45.085 | 45.262 | 45.262 | |||||||||
Wähler | 27.708 | 61,5 | 27.708 | 61,5 | 31.553 | 69,7 | -8,2 | 31.553 | 69,7 | -8,2 | |||
Ungültige Stimmen | 536 | 1,9 | 357 | 1,3 | - | - | 1,9 | 493 | 1,6 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 27.172 | 98,1 | 27.351 | 98,7 | - | - | 98,1 | 31.060 | 98,4 | 0,3 | |||
SPD | 7.398 | 27,2 | 9.249 | 33,8 | - | - | - | 10.599 | 34,1 | -0,3 | |||
CDU | 7.393 | 27,2 | 6.528 | 23,9 | - | - | - | 8.229 | 26,5 | -2,6 | |||
AfD | 3.847 | 14,2 | 3.847 | 14,1 | - | - | - | 6.012 | 19,4 | -5,3 | |||
FDP | 3.199 | 11,8 | 1.963 | 7,2 | - | - | - | 2.054 | 6,6 | 0,6 | |||
GRÜNE | 2.688 | 9,9 | 2.195 | 8,0 | - | - | - | 1.403 | 4,5 | 3,5 | |||
DIE LINKE | - | - | 555 | 2,0 | - | - | - | 751 | 2,4 | -0,4 | |||
FREIE WÄHLER | 2.647 | 9,7 | 1.434 | 5,2 | - | - | - | 830 | 2,7 | 2,5 | |||
PIRATEN | - | - | 143 | 0,5 | - | - | - | 254 | 0,8 | -0,3 | |||
ödp | - | - | 194 | 0,7 | - | - | - | 165 | 0,5 | 0,2 | |||
Klimaliste | - | - | 201 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
DIE PARTEI | - | - | 260 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 532 | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | |||
Volt | - | - | 250 | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 | |||
Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | 763 | 2,5 | -2,5 | |||
1 Keine Vergleichszahlen für 2016 bei den Wahlkreisstimmen wegen geändertem Wahlkreiszuschnitt. − 2 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Übernommen von: Landeswahlleiter