
Wahlkreis Bad Dürkheim
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 70.040 | 70.040 | 69.757 | 69.757 | |||||||||
Wähler | 48.832 | 69,7 | 48.832 | 69,7 | 53.074 | 76,1 | -6,4 | 53.074 | 76,1 | -6,4 | |||
Ungültige Stimmen | 683 | 1,4 | 455 | 0,9 | 826 | 1,6 | -0,2 | 612 | 1,2 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 48.149 | 98,6 | 48.377 | 99,1 | 52.248 | 98,4 | 0,2 | 52.462 | 98,8 | 0,3 | |||
SPD | 14.511 | 30,1 | 17.124 | 35,4 | 18.166 | 34,8 | -4,7 | 19.569 | 37,3 | -1,9 | |||
CDU | 15.396 | 32,0 | 13.731 | 28,4 | 16.619 | 31,8 | 0,2 | 15.483 | 29,5 | -1,1 | |||
AfD | 3.751 | 7,8 | 3.811 | 7,9 | 5.812 | 11,1 | -3,3 | 6.648 | 12,7 | -4,8 | |||
FDP | 3.197 | 6,6 | 3.115 | 6,4 | 3.703 | 7,1 | -0,5 | 4.059 | 7,7 | -1,3 | |||
GRÜNE | 4.934 | 10,2 | 4.743 | 9,8 | 3.297 | 6,3 | 3,9 | 2.689 | 5,1 | 4,7 | |||
DIE LINKE | 917 | 1,9 | 821 | 1,7 | 1.155 | 2,2 | -0,3 | 961 | 1,8 | -0,1 | |||
FREIE WÄHLER | 4.259 | 8,8 | 2.598 | 5,4 | 3.496 | 6,7 | 2,1 | 1.772 | 3,4 | 2,0 | |||
PIRATEN | - | - | 199 | 0,4 | - | - | - | 299 | 0,6 | -0,2 | |||
ödp | - | - | 246 | 0,5 | - | - | - | 119 | 0,2 | 0,3 | |||
Klimaliste | 1.184 | 2,5 | 455 | 0,9 | - | - | 2,5 | - | - | 0,9 | |||
DIE PARTEI | - | - | 341 | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 700 | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | |||
Volt | - | - | 493 | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 863 | 1,6 | -1,6 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |