
Wahlkreis 39 - Stadt Speyer/Schifferstadt/Vbg.Römerberg-Dudenhofen
Landtagswahl 2021 | Landtagswahl 2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Δ1 | Anzahl | % | Δ1 | ||||
Wahlberechtigte | 66.531 | 66.531 | 67.085 | 67.085 | |||||||||
Wähler | 43.323 | 65,1 | 43.323 | 65,1 | 47.974 | 71,5 | -6,4 | 47.974 | 71,5 | -6,4 | |||
Ungültige Stimmen | 639 | 1,5 | 439 | 1,0 | 787 | 1,6 | -0,1 | 629 | 1,3 | -0,3 | |||
Gültige Stimmzettel | 42.684 | 98,5 | 42.884 | 99,0 | 47.187 | 98,4 | 0,1 | 47.345 | 98,7 | 0,3 | |||
SPD | 11.187 | 26,2 | 14.688 | 34,3 | 13.542 | 28,7 | -2,5 | 15.557 | 32,9 | 1,4 | |||
CDU | 11.780 | 27,6 | 10.776 | 25,1 | 14.377 | 30,5 | -2,9 | 13.541 | 28,6 | -3,5 | |||
AfD | 4.051 | 9,5 | 4.113 | 9,6 | 6.925 | 14,7 | -5,2 | 7.344 | 15,5 | -5,9 | |||
FDP | 2.417 | 5,7 | 2.445 | 5,7 | 2.655 | 5,6 | 0,1 | 2.923 | 6,2 | -0,5 | |||
GRÜNE | 7.912 | 18,5 | 5.321 | 12,4 | 4.916 | 10,4 | 8,1 | 3.433 | 7,3 | 5,1 | |||
DIE LINKE | 1.559 | 3,7 | 1.218 | 2,8 | 1.706 | 3,6 | 0,1 | 1.439 | 3,0 | -0,2 | |||
FREIE WÄHLER | 2.776 | 6,5 | 1.613 | 3,8 | 2.613 | 5,5 | 1,0 | 1.499 | 3,2 | 0,6 | |||
PIRATEN | - | - | 239 | 0,6 | - | - | - | 360 | 0,8 | -0,2 | |||
ödp | - | - | 317 | 0,7 | - | - | - | 177 | 0,4 | 0,3 | |||
Klimaliste | 1.002 | 2,3 | 400 | 0,9 | - | - | 2,3 | - | - | 0,9 | |||
DIE PARTEI | - | - | 490 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | |||
Tierschutzpartei | - | - | 794 | 1,9 | - | - | - | - | - | 1,9 | |||
Volt | - | - | 470 | 1,1 | - | - | - | - | - | 1,1 | |||
Sonstige | - | - | - | - | 453 | 1,0 | -1,0 | 1.072 | 2,3 | -2,3 | |||
1 Differenz in %-Punkten zur Landtagswahl 2021 |
Übernommen von: Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz