Aktuelle Coronafallzahlen
Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (20.01.2022, 11:00 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 187 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 13.605 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 12.030 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 204 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 1.400 Personen (1.224 davon gesundet, 13 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 2.048 Personen (1.837 davon gesundet, 31 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 1.548 Personen (1.400 davon gesundet, 26 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 1.569 Personen (1.394 davon gesundet, 28 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 1.039 Personen (923 davon gesundet, 16 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 550 Personen (494 davon gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 1.115 Personen (1.002 davon gesundet, 25 verstorben)
Stadt Landau: 4.336 Personen (3.756 davon gesundet, 62 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1194 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 14.035 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern (Mittwoch, 19.01.2022) wurden 152 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 183 seit Beginn der Pandemie. (Stand 20. Januar 2022, 12 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
|
|
|
|
|
|
VG Hagenbach | Berg | 148 | 9 | 139 | 0 |
| Hagenbach | 456 | 42 | 398 | 16 |
| Neuburg | 235 | 20 | 208 | 7 |
| Scheibenhardt | 29 | 5 | 24 | 0 |
| Summen | 868 | 76 | 769 | 23 |
Wörth | Maximiliansau | 571 | 56 | 510 | 5 |
| Schaidt | 132 | 8 | 124 | 0 |
| Wörth, Stadt | 1126 | 147 | 972 | 7 |
| Büchelberg | 67 | 12 | 54 | 1 |
| Summen | 1896 | 223 | 1660 | 13 |
VG Kandel | Erlenbach | 39 | 2 | 37 | 0 |
| Freckenfeld | 137 | 9 | 128 | 0 |
| Kandel | 793 | 109 | 674 | 10 |
| Minfeld | 93 | 1 | 92 | 0 |
| Steinweiler | 178 | 5 | 171 | 2 |
| Vollmersweiler | 13 | 1 | 12 | 0 |
| Winden | 92 | 2 | 89 | 1 |
| Summen | 1345 | 129 | 1203 | 13 |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 336 | 25 | 308 | 3 |
| Jockgrim | 747 | 56 | 671 | 20 |
| Neupotz | 148 | 7 | 138 | 3 |
| Rheinzabern | 443 | 40 | 400 | 3 |
| Summen | 1674 | 128 | 1517 | 29 |
VG Rülzheim | Hördt | 261 | 13 | 246 | 2 |
| Kuhardt | 164 | 10 | 153 | 1 |
| Leimersheim | 228 | 13 | 214 | 1 |
| Rülzheim | 800 | 68 | 722 | 10 |
| Summen | 1453 | 104 | 1335 | 14 |
VG Bellheim | Bellheim | 974 | 52 | 889 | 33 |
| Knittelsheim | 108 | 3 | 105 | 0 |
| Ottersheim | 184 | 2 | 182 | 0 |
| Zeiskam | 254 | 23 | 228 | 3 |
| Summen | 1520 | 80 | 1404 | 36 |
Germersheim + So |
| 3236 | 249 | 2960 | 27 |
| Summen | 3236 | 249 | 2960 | 27 |
VG Lingenfeld | Freisbach | 158 | 22 | 135 | 1 |
| Lingenfeld | 642 | 72 | 561 | 9 |
| Lustadt | 354 | 50 | 298 | 6 |
| Schwegenheim | 398 | 46 | 350 | 2 |
| Weingarten | 270 | 4 | 265 | 1 |
| Westheim | 221 | 11 | 201 | 9 |
| Summen | 2043 | 205 | 1810 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| Endsummen | 14035 | 1194 | 12658 | 183 |
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Donnerstag, 20.01.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 38 | 1 | 5 | 33 | ||
Altrip | 601 | 9 | 111 | 471 | 19 | |
Beindersheim | 342 | 8 | 39 | 302 | 1 | |
Birkenheide | 224 | 3 | 21 | 200 | 3 | |
Bobenheim-Roxheim | 852 | 11 | 77 | 768 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 919 | 10 | 122 | 782 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 631 | 9 | 102 | 524 | 5 | |
Dudenhofen | 761 | 7 | 96 | 645 | 20 | |
Fußgönheim | 248 | 29 | 215 | 4 | ||
Großniedesheim | 113 | 8 | 105 | |||
Hanhofen | 284 | 25 | 257 | 2 | ||
Harthausen | 445 | 2 | 43 | 390 | 12 | |
Heßheim | 270 | 2 | 20 | 246 | 4 | |
Heuchelheim | 83 | 2 | 5 | 77 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 361 | 14 | 69 | 291 | 1 | |
Kleinniedesheim | 102 | 1 | 10 | 91 | 1 | |
Lambsheim | 547 | 7 | 68 | 475 | 4 | |
Limburgerhof | 968 | 10 | 84 | 867 | 17 | |
Maxdorf | 619 | 14 | 82 | 504 | 33 | |
Mutterstadt | 1344 | 18 | 157 | 1150 | 37 | |
Neuhofen | 604 | 8 | 74 | 516 | 14 | |
Otterstadt | 315 | 3 | 50 | 263 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 307 | 15 | 50 | 254 | 3 | |
Römerberg | 1121 | 9 | 91 | 1015 | 15 | |
Schifferstadt | 2399 | 46 | 408 | 1957 | 34 | 2 |
Waldsee | 544 | 16 | 104 | 434 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 15042 | 225 | 1950 | 12832 | 260 | 2 |
SK Frankenthal | 5199 | 67 | 723 | 4400 | 76 | 1 |
SK Ludwigshafen | 20724 | 281 | 2631 | 17718 | 375 | 1 |
SK Speyer | 6419 | 86 | 893 | 5419 | 107 | |
Summe: | 47384 | 659 | 6197 | 40369 | 818 | 4 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aktuell wurden uns keine Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet.
Die Fallzahlen sind auf viele Einzelfälle (auch in familiären Bereichen) zurückzuführen.
Die Altersstruktur der Infizierten kann auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abgerufen werden.
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 5.542 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 546,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 487,5). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 302,7 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 269,6) und bei 1.182,5 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 1.053,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,42 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 3,84). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 90,8 Prozent.
(Datenstand: 20.01.2022, 14:10 Uhr)
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Kreis, Stand 20.1.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP | |||
Ahrweiler | 9462 | 133 | 321 | 82 | 8037 | 1343 | 680 | 420 | 521,2 | 521,2 | 1071,7 | 585,7 | 130,8 | 4,42 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 9487 | 82 | 595 | 116 | 8393 | 978 | 427 | 302 | 330,8 | 330,8 | 574,4 | 359,3 | 134,6 | 4,42 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 10722 | 125 | 501 | 158 | 9409 | 1155 | 559 | 364 | 427,6 | 427,5 | 836,1 | 466,1 | 84,9 | 4,42 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 9441 | 133 | 472 | 189 | 8182 | 1070 | 436 | 352 | 327,8 | 327,7 | 596,2 | 396,8 | 82,1 | 4,42 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 12431 | 354 | 298 | 154 | 9819 | 2458 | 1352 | 734 | 851,7 | 851,6 | 1554,8 | 968,9 | 257,5 | 4,42 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 6950 | 134 | 418 | 78 | 5608 | 1264 | 597 | 304 | 529,8 | 522,2 | 1076,3 | 587,7 | 119,2 | 4,42 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 6885 | 93 | 466 | 121 | 5811 | 953 | 522 | 243 | 645,8 | 626,9 | 1237,2 | 770,5 | 138,8 | 4,42 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 6662 | 159 | 242 | 47 | 5471 | 1144 | 601 | 291 | 600,7 | 581,9 | 1227,8 | 627,2 | 142,5 | 4,42 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 4464 | 101 | 198 | 86 | 3493 | 885 | 436 | 239 | 708,0 | 707,5 | 1506,8 | 819,1 | 132,0 | 4,42 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 5237 | 84 | 272 | 92 | 4438 | 707 | 342 | 176 | 452,7 | 448,4 | 711,1 | 508,3 | 205,9 | 4,42 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 14038 | 152 | 693 | 183 | 12311 | 1544 | 724 | 502 | 561,2 | 561,1 | 928,7 | 651,2 | 143,2 | 4,42 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 9694 | 236 | 357 | 102 | 7433 | 2159 | 829 | 552 | 779,7 | 670,0 | 1244,1 | 959,5 | 179,8 | 4,42 | Kaiserslautern | |
Kusel | 4542 | 96 | 294 | 81 | 3850 | 611 | 298 | 194 | 425,1 | 403,4 | 749,1 | 509,5 | 132,1 | 4,42 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 15319 | 313 | 617 | 257 | 11751 | 3311 | 1493 | 939 | 705,8 | 705,4 | 1258,5 | 802,7 | 164,5 | 4,42 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 14615 | 178 | 447 | 207 | 11907 | 2501 | 963 | 682 | 448,4 | 448,4 | 829,8 | 499,8 | 126,7 | 4,42 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 15231 | 109 | 512 | 219 | 13334 | 1678 | 564 | 450 | 308,0 | 308,0 | 593,0 | 327,3 | 95,6 | 4,42 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 7990 | 195 | 457 | 118 | 6624 | 1248 | 616 | 338 | 595,7 | 595,7 | 1104,6 | 699,2 | 135,3 | 4,42 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 8106 | 167 | 480 | 110 | 6670 | 1326 | 645 | 399 | 526,2 | 526,2 | 950,7 | 632,4 | 116,1 | 4,42 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 14990 | 173 | 415 | 258 | 12834 | 1898 | 795 | 453 | 513,7 | 513,7 | 876,0 | 605,0 | 141,2 | 4,42 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 9383 | 54 | 548 | 138 | 8385 | 860 | 320 | 285 | 288,9 | 288,9 | 484,7 | 335,1 | 107,4 | 4,42 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 5807 | 51 | 419 | 108 | 5067 | 632 | 248 | 157 | 261,3 | 258,1 | 469,6 | 306,3 | 100,3 | 4,42 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 9334 | 298 | 369 | 112 | 7611 | 1611 | 653 | 435 | 433,8 | 433,4 | 893,3 | 464,2 | 76,1 | 4,42 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 3949 | 54 | 258 | 71 | 3440 | 438 | 224 | 146 | 370,3 | 370,2 | 690,0 | 443,8 | 98,8 | 4,42 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 13889 | 271 | 880 | 196 | 12085 | 1608 | 857 | 465 | 422,5 | 422,5 | 730,9 | 469,9 | 138,6 | 4,42 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 5181 | 49 | 113 | 75 | 4401 | 705 | 289 | 148 | 592,8 | 592,8 | 872,5 | 760,1 | 130,1 | 4,42 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 9435 | 322 | 453 | 155 | 6813 | 2467 | 957 | 679 | 960,2 | 901,4 | 1858,6 | 1028,1 | 260,9 | 4,42 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 9190 | 184 | 242 | 178 | 7059 | 1953 | 852 | 527 | 751,4 | 751,4 | 1536,3 | 805,1 | 181,4 | 4,42 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 4258 | 29 | 285 | 58 | 3697 | 503 | 184 | 176 | 394,1 | 394,1 | 779,5 | 410,8 | 105,6 | 4,42 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 20648 | 204 | 600 | 374 | 17719 | 2555 | 980 | 592 | 567,9 | 567,9 | 777,7 | 661,0 | 190,8 | 4,42 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 20219 | 465 | 734 | 236 | 15514 | 4469 | 2015 | 1169 | 928,0 | 927,3 | 1703,4 | 973,3 | 253,6 | 4,42 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 4554 | 55 | 219 | 54 | 4084 | 416 | 171 | 121 | 320,8 | 320,7 | 544,1 | 388,0 | 97,3 | 4,42 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 2847 | 38 | 252 | 71 | 2443 | 333 | 115 | 84 | 286,2 | 286,1 | 519,2 | 355,9 | 66,3 | 4,42 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 6395 | 63 | 200 | 107 | 5419 | 869 | 374 | 235 | 737,1 | 737,0 | 1074,8 | 832,7 | 375,6 | 4,42 | KS Speyer | |
KS Trier | 6482 | 240 | 224 | 42 | 4801 | 1639 | 681 | 438 | 615,3 | 615,0 | 1194,1 | 666,9 | 90,0 | 4,42 | KS Trier | |
KS Worms | 8859 | 118 | 420 | 116 | 7711 | 1032 | 470 | 349 | 563,2 | 563,2 | 1010,4 | 632,3 | 120,4 | 4,42 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 2106 | 30 | 126 | 11 | 1779 | 316 | 119 | 94 | 350,0 | 349,8 | 684,5 | 398,6 | 84,1 | 4,42 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 328802 | 5542 | 14397 | 4760 | 273403 # | 50639 | 22388 | 14034 | 546,3 | 541,3 | 988,3 | 620,7 | 144,1 | 4,42 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
KS = kreisfreie Stadt
Hinweis zu Omikron
Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wiederaufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.