Aktuelle Coronafallzahlen
Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (13.01.2022, 10:57 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 161 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 12.950 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 11.366 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 204 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 1.328 Personen (1.172 davon gesundet, 13 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 1.952 Personen (1.723 davon gesundet, 31 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 1.498 Personen (1.332 davon gesundet, 26 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 1.497 Personen (1.306 davon gesundet, 28 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 995 Personen (875 davon gesundet, 16 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 520 Personen (461 davon gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 1.083 Personen (958 davon gesundet, 25 verstorben)
Stadt Landau: 4.077 Personen (3.539 davon gesundet, 62 verstorben)
Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 14-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 13 und 14 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Die Beendigung der Absonderung setzt zusätzlich einen PoC-Test oder einen PCR-Test mit negativem Ergebnis voraus.
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 878 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 13.300 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern (Mittwoch, 12.01.2022) wurden 99 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beläuft sich auf 181 seit Beginn der Pandemie (Stand 13. Januar, 12.30 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
|
|
|
|
|
|
VG Hagenbach | Berg | 139 | 3 | 136 | 0 |
| Hagenbach | 428 | 31 | 381 | 16 |
| Neuburg | 228 | 22 | 199 | 7 |
| Scheibenhardt | 24 | 1 | 23 | 0 |
| Summen | 819 | 57 | 739 | 23 |
Wörth | Maximiliansau | 542 | 40 | 497 | 5 |
| Schaidt | 127 | 3 | 124 | 0 |
| Wörth, Stadt | 1027 | 92 | 928 | 7 |
| Büchelberg | 55 | 1 | 53 | 1 |
| Summen | 1751 | 136 | 1602 | 13 |
VG Kandel | Erlenbach | 39 | 2 | 37 | 0 |
| Freckenfeld | 131 | 5 | 126 | 0 |
| Kandel | 730 | 73 | 647 | 10 |
| Minfeld | 93 | 3 | 90 | 0 |
| Steinweiler | 173 | 8 | 163 | 2 |
| Vollmersweiler | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Winden | 92 | 2 | 89 | 1 |
| Summen | 1270 | 94 | 1163 | 13 |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 318 | 13 | 302 | 3 |
| Jockgrim | 720 | 68 | 632 | 20 |
| Neupotz | 143 | 6 | 134 | 3 |
| Rheinzabern | 411 | 29 | 379 | 3 |
| Summen | 1592 | 116 | 1447 | 29 |
VG Rülzheim | Hördt | 256 | 15 | 239 | 2 |
| Kuhardt | 156 | 7 | 148 | 1 |
| Leimersheim | 220 | 18 | 201 | 1 |
| Rülzheim | 769 | 81 | 679 | 9 |
| Summen | 1401 | 121 | 1267 | 13 |
VG Bellheim | Bellheim | 942 | 34 | 876 | 32 |
| Knittelsheim | 108 | 6 | 102 | 0 |
| Ottersheim | 184 | 4 | 180 | 0 |
| Zeiskam | 239 | 13 | 223 | 3 |
| Summen | 1473 | 57 | 1381 | 35 |
Germersheim + So |
| 3077 | 174 | 2876 | 27 |
| Summen | 3077 | 174 | 2876 | 27 |
VG Lingenfeld | Freisbach | 140 | 9 | 130 | 1 |
| Lingenfeld | 595 | 35 | 551 | 9 |
| Lustadt | 327 | 28 | 293 | 6 |
| Schwegenheim | 374 | 35 | 337 | 2 |
| Weingarten | 267 | 6 | 260 | 1 |
| Westheim | 214 | 10 | 195 | 9 |
| Summen | 1917 | 123 | 1766 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| Endsummen | 13300 | 878 | 12241 | 181 |
Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim
Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand (13. Januar 2022, 14 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 13.465 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; 9016 im Landkreis Bad Dürkheim und 4449 in der Stadt Neustadt. Seit der letzten Meldung sind 86 Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen. In Neustadt sind 23 Neuinfektionen hinzugekommen.
Im Landkreis sind momentan 2380 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 6446 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 4091 Personen wieder gesund, es sind 304 aktive Infektionen bekannt.
Leider sind bislang 190 Personen aus dem Landkreis und 54 Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
Informationen zum Thema Coronavirus auf der Homepage des Landkreises: www.kreis-bad-duerkheim.de ;
Einrichtungen von Corona betroffen
Mitteilung des Gesundheitsamts Kreis Bad Dürkheim/Neustadt
Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind positive Coronatest-Ergebnisse gemeldet worden, die Einrichtungen im Landkreis betreffen.
Haus des Kindes Grünstadt: 1 Kind und 1 Erzieher/in positiv getestet
Ev. Kita Bockenheim: 1 Kind positiv getestet.
Kita Freinsheim: 1 Erzieher/in positiv getestet.
Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch: 2 Schüler/innen positiv getestet.
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Das Gesundheitsamt informiert, dass es in den vergangen Tagen Übermittlungsprobleme bzgl. der Fallzahlen gegeben hat. Nicht alle der von den Mitarbeiter*innen eingegebenen und übermittelten Fälle sind in der Statistik des LUA bzw. RKI erschienen. Gemeinsam mit dem LUA, dem RKI und dem Gesundheitsamt wurde fieberhaft Ursachenforschung betrieben und das Problem konnte behoben werden.
Der Datentransport funktioniert heute wieder und die Fallzahlen sind korrekt übermittelt.
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Donnerstag, 13.01.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 35 | 3 | 32 | |||
Altrip | 559 | 10 | 83 | 457 | 19 | |
Beindersheim | 324 | 4 | 27 | 296 | 1 | |
Birkenheide | 210 | 12 | 195 | 3 | ||
Bobenheim-Roxheim | 811 | 3 | 65 | 739 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 870 | 2 | 98 | 757 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 590 | 5 | 72 | 513 | 5 | |
Dudenhofen | 698 | 8 | 55 | 623 | 20 | |
Fußgönheim | 237 | 3 | 25 | 208 | 4 | |
Großniedesheim | 109 | 1 | 9 | 100 | ||
Hanhofen | 272 | 3 | 21 | 249 | 2 | |
Harthausen | 426 | 2 | 44 | 370 | 12 | |
Heßheim | 263 | 1 | 22 | 237 | 4 | |
Heuchelheim | 81 | 6 | 74 | 1 | ||
Hochdorf-Assenheim | 320 | 36 | 283 | 1 | ||
Kleinniedesheim | 98 | 10 | 87 | 1 | ||
Lambsheim | 513 | 2 | 65 | 444 | 4 | |
Limburgerhof | 931 | 1 | 60 | 854 | 17 | |
Maxdorf | 576 | 3 | 48 | 495 | 33 | |
Mutterstadt | 1271 | 7 | 116 | 1118 | 37 | |
Neuhofen | 570 | 3 | 46 | 510 | 14 | |
Otterstadt | 288 | 30 | 256 | 2 | ||
Rödersheim-Gronau | 272 | 7 | 19 | 250 | 3 | |
Römerberg | 1077 | 64 | 998 | 15 | ||
Schifferstadt | 2173 | 14 | 229 | 1913 | 31 | |
Waldsee | 484 | 5 | 59 | 419 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 14058 | 84 | 1324 | 12477 | 257 | |
SK Frankenthal | 4826 | 26 | 523 | 4229 | 74 | |
SK Ludwigshafen | 19462 | 171 | 1800 | 17289 | 373 | 1 |
SK Speyer | 5958 | 34 | 565 | 5287 | 106 | |
Summe: | 44304 | 315 | 4212 | 39282 | 810 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aktuell wurden uns folgende Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet:
Stadtklinik Frankenthal, 5 Fälle
Die Fallzahlen sind auf viele Einzelfälle (auch in familiären Bereichen) zurückzuführen.
Die Altersstruktur der Infizierten kann auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abgerufen werden.
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 3.353 neue bestätigte Corona-Fälle, 3 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 342,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 326,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 223,0 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 223,2) und bei 643,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 584,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,85 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,68). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 81 Prozent.
(Datenstand: 13.01.2022, 14:10 Uhr)
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Kreis, Stand 13.1.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | Landkreis | |||||||||||
Gesamt | Differenz zum | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | Inzidenz pro 100.000C | Inzidenz Hospitalisierung in RLPF | ||||||
Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | ||||||||||
Ahrweiler | 8782 | 71 | 318 | 82 | 7898 | 802 | 420 | 321,9 | 321,9 | 593,0 | 383,8 | 84,1 | 2,85 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 9042 | 46 | 578 | 116 | 8155 | 771 | 302 | 234,0 | 234,0 | 437,0 | 246,7 | 88,9 | 2,85 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 10144 | 58 | 498 | 157 | 9245 | 742 | 364 | 278,5 | 278,4 | 443,8 | 331,8 | 71,7 | 2,85 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 8977 | 103 | 465 | 189 | 7982 | 806 | 352 | 264,7 | 264,6 | 419,1 | 327,1 | 89,0 | 2,85 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 11084 | 183 | 293 | 154 | 9550 | 1380 | 734 | 462,4 | 462,3 | 890,9 | 521,5 | 119,8 | 2,85 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 6343 | 39 | 405 | 76 | 5492 | 775 | 304 | 269,8 | 265,9 | 469,6 | 324,6 | 65,3 | 2,85 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 6332 | 40 | 460 | 121 | 5668 | 543 | 243 | 300,6 | 291,8 | 456,2 | 377,7 | 101,3 | 2,85 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 6002 | 54 | 236 | 47 | 5305 | 650 | 291 | 290,8 | 281,7 | 494,3 | 326,0 | 93,8 | 2,85 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 4007 | 51 | 197 | 85 | 3401 | 521 | 239 | 388,1 | 387,8 | 867,8 | 434,0 | 73,3 | 2,85 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 4872 | 51 | 270 | 91 | 4317 | 464 | 176 | 233,0 | 230,8 | 327,1 | 285,6 | 90,1 | 2,85 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 13305 | 95 | 684 | 181 | 12003 | 1121 | 502 | 389,1 | 389,1 | 592,1 | 443,9 | 148,7 | 2,85 | Germersheim |
Kaiserslautern | 8829 | 109 | 352 | 102 | 7206 | 1521 | 552 | 519,2 | 446,1 | 754,0 | 679,4 | 102,3 | 2,85 | Kaiserslautern |
Kusel | 4224 | 52 | 288 | 81 | 3728 | 415 | 194 | 276,7 | 262,6 | 635,1 | 294,0 | 63,9 | 2,85 | Kusel |
Mainz-Bingen | 13761 | 203 | 601 | 256 | 11605 | 1900 | 939 | 443,9 | 443,6 | 758,5 | 494,8 | 143,3 | 2,85 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 13587 | 151 | 434 | 207 | 11624 | 1756 | 682 | 317,5 | 317,5 | 635,6 | 345,0 | 75,7 | 2,85 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 14561 | 118 | 495 | 218 | 13058 | 1285 | 450 | 245,7 | 245,7 | 479,0 | 265,7 | 64,9 | 2,85 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 7345 | 87 | 456 | 118 | 6501 | 726 | 338 | 326,9 | 326,9 | 642,6 | 370,7 | 73,8 | 2,85 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 7410 | 103 | 473 | 109 | 6468 | 833 | 399 | 325,5 | 325,5 | 641,4 | 349,3 | 108,4 | 2,85 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 14058 | 187 | 403 | 257 | 12477 | 1324 | 453 | 292,7 | 292,7 | 463,8 | 331,3 | 124,3 | 2,85 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 9017 | 99 | 542 | 138 | 8115 | 764 | 285 | 257,3 | 257,3 | 372,5 | 326,1 | 84,8 | 2,85 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 5550 | 28 | 417 | 105 | 4947 | 498 | 157 | 165,4 | 163,4 | 228,3 | 224,9 | 51,7 | 2,85 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 8637 | 100 | 366 | 112 | 7453 | 1072 | 435 | 289,0 | 288,7 | 497,4 | 346,0 | 48,4 | 2,85 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 3725 | 27 | 251 | 71 | 3296 | 358 | 146 | 241,4 | 241,3 | 505,3 | 270,3 | 64,2 | 2,85 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 13007 | 79 | 862 | 194 | 11812 | 1001 | 465 | 229,3 | 229,3 | 396,8 | 262,0 | 62,5 | 2,85 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 4826 | 69 | 108 | 74 | 4229 | 523 | 148 | 303,6 | 303,6 | 527,8 | 361,9 | 61,6 | 2,85 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 8464 | 132 | 446 | 155 | 6572 | 1737 | 679 | 681,3 | 639,6 | 1211,6 | 779,2 | 150,6 | 2,85 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 8289 | 120 | 231 | 174 | 6843 | 1272 | 527 | 464,8 | 464,8 | 733,8 | 550,6 | 137,6 | 2,85 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 4053 | 69 | 282 | 58 | 3592 | 403 | 176 | 377,0 | 377,0 | 581,5 | 448,9 | 89,3 | 2,85 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 19463 | 281 | 583 | 373 | 17289 | 1801 | 592 | 343,1 | 343,1 | 524,1 | 390,0 | 90,8 | 2,85 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 18128 | 220 | 696 | 234 | 15316 | 2578 | 1169 | 538,4 | 538,0 | 950,9 | 596,0 | 93,1 | 2,85 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 4375 | 26 | 219 | 53 | 3959 | 363 | 121 | 227,0 | 227,0 | 303,4 | 315,8 | 51,5 | 2,85 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 2711 | 17 | 251 | 71 | 2381 | 259 | 84 | 209,1 | 209,0 | 245,2 | 244,0 | 140,0 | 2,85 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 5957 | 90 | 191 | 106 | 5286 | 565 | 235 | 463,1 | 463,1 | 822,5 | 508,0 | 174,8 | 2,85 | KS Speyer |
KS Trier | 5762 | 119 | 215 | 42 | 4661 | 1059 | 438 | 395,8 | 395,6 | 676,1 | 444,6 | 82,5 | 2,85 | KS Trier |
KS Worms | 8352 | 51 | 414 | 115 | 7587 | 650 | 349 | 418,2 | 418,2 | 727,0 | 473,1 | 98,9 | 2,85 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 1980 | 25 | 127 | 10 | 1726 | 244 | 94 | 276,5 | 276,3 | 317,2 | 375,5 | 93,5 | 2,85 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 304961 | 3353 | 14107 | 4732 | 266747 # | 33482 | 14034 | 342,4 | 339,3 | 589,6 | 398,3 | 92,7 | 2,85 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
KS = kreisfreie Stadt
Hinweis zu Omikron
Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wiederaufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.