Aktuelle Coronafallzahlen
Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (18.05.2022, 10:29 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 146 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 43.812 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 42.627 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 246 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 4.426 Personen (4.267 davon gesundet, 21 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 6.459 Personen (6.293 davon gesundet, 38 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 5.186 Personen (5.057 davon gesundet, 30 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 4.532 Personen (4.418 davon gesundet, 31 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.613 Personen (3.524 davon gesundet, 20 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 2.017 Personen (1.979 davon gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 3.832 Personen (3.717 davon gesundet, 31 verstorben)
Stadt Landau: 13.747 Personen (13.372 davon gesundet, 72 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1.746 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 42.829 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung von gestern wurden 74 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 207 seit Beginn der Pandemie.
(Stand 18. Mai 2022, 12.00 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr | Leider an |
|
|
|
|
|
|
VG Hagenbach | Berg | 531 | 30 | 501 | 0 |
| Hagenbach | 1747 | 77 | 1653 | 17 |
| Neuburg | 760 | 46 | 706 | 8 |
| Scheibenhardt | 120 | 4 | 116 | 0 |
| Summen | 3158 | 157 | 2976 | 25 |
Wörth | Maximiliansau | 1955 | 108 | 1842 | 5 |
| Schaidt | 520 | 39 | 481 | 0 |
| Wörth, Stadt | 3417 | 146 | 3262 | 9 |
| Büchelberg | 228 | 13 | 214 | 1 |
| Summen | 6120 | 306 | 5799 | 15 |
VG Kandel | Erlenbach | 160 | 5 | 155 | 0 |
| Freckenfeld | 486 | 24 | 461 | 1 |
| Kandel | 2679 | 131 | 2534 | 14 |
| Minfeld | 421 | 24 | 397 | 0 |
| Steinweiler | 597 | 27 | 568 | 2 |
| Vollmersweiler | 54 | 6 | 48 | 0 |
| Winden | 332 | 15 | 316 | 1 |
| Summen | 4729 | 232 | 4479 | 18 |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1082 | 55 | 1024 | 3 |
| Jockgrim | 2421 | 110 | 2288 | 23 |
| Neupotz | 628 | 35 | 590 | 3 |
| Rheinzabern | 1633 | 56 | 1573 | 4 |
| Summen | 5764 | 256 | 5475 | 33 |
VG Rülzheim | Hördt | 885 | 30 | 853 | 2 |
| Kuhardt | 653 | 23 | 629 | 1 |
| Leimersheim | 759 | 39 | 718 | 2 |
| Rülzheim | 2878 | 124 | 2740 | 14 |
| Summen | 5175 | 216 | 4940 | 19 |
VG Bellheim | Bellheim | 2868 | 104 | 2730 | 34 |
| Knittelsheim | 327 | 19 | 308 | 0 |
| Ottersheim | 602 | 44 | 558 | 0 |
| Zeiskam | 833 | 42 | 788 | 3 |
| Summen | 4630 | 209 | 4384 | 37 |
Germersheim + So |
| 7736 | 153 | 7555 | 28 |
| Summen | 7736 | 153 | 7555 | 28 |
VG Lingenfeld | Freisbach | 366 | 10 | 355 | 1 |
| Lingenfeld | 1892 | 67 | 1813 | 12 |
| Lustadt | 1012 | 25 | 980 | 7 |
| Schwegenheim | 1025 | 49 | 974 | 2 |
| Weingarten | 607 | 43 | 563 | 1 |
| Westheim | 615 | 23 | 583 | 9 |
| Summen | 5517 | 217 | 5268 | 32 |
|
|
|
|
|
|
| Endsummen | 42829 | 1746 | 40876 | 207 |
Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim
Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand (18. Mai 2022, 14 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 47.539 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; 32.234 im Landkreis Bad Dürkheim und 15.305 in der Stadt Neustadt. Seit der letzten Meldung sind 79 Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen. In Neustadt sind 39 Neuinfektionen hinzugekommen.
Im Landkreis sind momentan 2.787 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 29.228 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 14.035 Personen wieder gesund, es sind 1.207 aktive Infektionen bekannt.
Leider sind bislang 219 Personen aus dem Landkreis und 63 Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
Informationen zum Thema Coronavirus auf der Homepage des Landkreises: www.kreis-bad-duerkheim.de
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Mittwoch, 18.05.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 58 | 5 | 53 | |||
Altrip | 1734 | 3 | 125 | 1589 | 20 | |
Beindersheim | 1045 | 77 | 965 | 3 | ||
Birkenheide | 731 | 3 | 43 | 684 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2725 | 4 | 156 | 2562 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2509 | 10 | 149 | 2345 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 2039 | 5 | 133 | 1900 | 6 | |
Dudenhofen | 1941 | 1 | 141 | 1779 | 21 | |
Fußgönheim | 692 | 39 | 648 | 5 | ||
Großniedesheim | 345 | 31 | 314 | |||
Hanhofen | 868 | 4 | 63 | 804 | 1 | |
Harthausen | 1086 | 1 | 57 | 1017 | 12 | |
Heßheim | 825 | 35 | 783 | 7 | ||
Heuchelheim | 313 | 29 | 283 | 1 | ||
Hochdorf-Assenheim | 1007 | 2 | 73 | 931 | 3 | |
Kleinniedesheim | 310 | 1 | 31 | 277 | 2 | |
Lambsheim | 1873 | 140 | 1728 | 5 | ||
Limburgerhof | 2526 | 7 | 141 | 2367 | 18 | |
Maxdorf | 1906 | 1 | 101 | 1772 | 33 | |
Mutterstadt | 3730 | 3 | 196 | 3496 | 38 | |
Neuhofen | 1812 | 5 | 124 | 1674 | 14 | |
Otterstadt | 922 | 2 | 30 | 890 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 890 | 1 | 66 | 821 | 3 | |
Römerberg | 3081 | 5 | 187 | 2878 | 16 | |
Schifferstadt | 5911 | 8 | 258 | 5611 | 42 | |
Waldsee | 1679 | 2 | 82 | 1591 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 42558 | 68 | 2512 | 39762 | 284 | |
SK Frankenthal | 14113 | 22 | 772 | 13253 | 88 | |
SK Ludwigshafen | 51560 | 54 | 2085 | 49054 | 421 | |
SK Speyer | 16208 | 28 | 872 | 15220 | 116 | |
Summe: | 124439 | 172 | 6241 | 117289 | 909 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.614 neue bestätigte Corona-Fälle, 19 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 329,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 518,8). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,89 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,82).
(Datenstand vom 18.05.2022, 14:10 Uhr)
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Kreis, Stand 18.5.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP | |||
Ahrweiler | 31243 | 37 | 558 | 94 | 29318 | 1831 | 366 | 493 | 280,5 | 280,5 | 342,6 | 352,9 | 137,8 | 3,89 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 33234 | 21 | 840 | 140 | 30742 | 2352 | 387 | 572 | 299,8 | 299,8 | 249,7 | 380,7 | 195,5 | 3,89 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 36664 | 75 | 875 | 194 | 33931 | 2539 | 603 | 684 | 461,3 | 461,2 | 503,2 | 541,3 | 289,3 | 3,89 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 33480 | 90 | 784 | 219 | 31705 | 1556 | 425 | 573 | 319,5 | 319,5 | 371,6 | 405,9 | 162,0 | 3,89 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 47618 | 128 | 570 | 180 | 44184 | 3254 | 547 | 859 | 344,6 | 344,5 | 295,8 | 437,3 | 225,5 | 3,89 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 27735 | 73 | 671 | 112 | 25941 | 1682 | 258 | 329 | 229,0 | 225,7 | 215,3 | 257,9 | 190,1 | 3,89 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 23052 | 44 | 536 | 151 | 21467 | 1434 | 233 | 344 | 288,3 | 279,8 | 290,3 | 345,0 | 202,6 | 3,89 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 23969 | 83 | 414 | 50 | 22642 | 1277 | 269 | 319 | 268,9 | 260,4 | 233,9 | 316,4 | 205,0 | 3,89 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 16849 | 31 | 241 | 94 | 15358 | 1397 | 214 | 280 | 347,5 | 347,3 | 362,4 | 456,9 | 176,0 | 3,89 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 21451 | 59 | 387 | 112 | 20068 | 1271 | 262 | 387 | 346,8 | 343,5 | 312,9 | 458,5 | 184,5 | 3,89 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 42829 | 74 | 965 | 207 | 41185 | 1437 | 378 | 569 | 293,0 | 293,0 | 279,8 | 348,4 | 198,2 | 3,89 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 36766 | 84 | 582 | 150 | 33172 | 3444 | 601 | 848 | 565,3 | 485,7 | 579,6 | 724,8 | 294,5 | 3,89 | Kaiserslautern | |
Kusel | 18658 | 41 | 378 | 107 | 16908 | 1643 | 255 | 498 | 363,7 | 345,2 | 472,3 | 442,5 | 191,7 | 3,89 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 59309 | 137 | 1066 | 294 | 54860 | 4155 | 644 | 915 | 304,5 | 304,3 | 373,2 | 333,5 | 206,9 | 3,89 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 59920 | 117 | 800 | 228 | 55984 | 3708 | 612 | 801 | 284,9 | 284,9 | 393,5 | 347,7 | 111,3 | 3,89 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 45578 | 92 | 673 | 258 | 42752 | 2568 | 441 | 633 | 240,8 | 240,8 | 245,2 | 314,3 | 115,4 | 3,89 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 29935 | 92 | 579 | 130 | 24042 | 5763 | 460 | 3923 | 444,9 | 444,9 | 541,7 | 545,5 | 227,6 | 3,89 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 31332 | 88 | 708 | 121 | 28557 | 2654 | 494 | 677 | 403,0 | 403,0 | 568,6 | 470,6 | 201,2 | 3,89 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 42558 | 68 | 715 | 284 | 39762 | 2512 | 437 | 509 | 282,4 | 282,4 | 285,1 | 356,9 | 158,0 | 3,89 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 24258 | 229 | 810 | 171 | 23009 | 1078 | 449 | 289 | 405,3 | 405,3 | 469,4 | 512,5 | 200,7 | 3,89 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 23362 | 100 | 583 | 139 | 20760 | 2463 | 397 | 560 | 418,3 | 413,1 | 463,1 | 514,1 | 261,4 | 3,89 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 39038 | 70 | 574 | 134 | 36361 | 2543 | 439 | 608 | 291,6 | 291,4 | 241,7 | 356,1 | 207,5 | 3,89 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 18923 | 42 | 281 | 87 | 17062 | 1774 | 375 | 424 | 619,9 | 619,8 | 573,4 | 810,9 | 360,8 | 3,89 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 56217 | 101 | 1277 | 236 | 53429 | 2552 | 705 | 967 | 347,6 | 347,6 | 386,4 | 430,0 | 175,7 | 3,89 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 14114 | 22 | 230 | 88 | 13254 | 772 | 138 | 145 | 283,1 | 283,1 | 301,6 | 370,0 | 123,3 | 3,89 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 30281 | 62 | 714 | 219 | 27679 | 2383 | 391 | 575 | 392,3 | 368,3 | 376,4 | 450,9 | 282,9 | 3,89 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 32442 | 70 | 381 | 185 | 30325 | 1932 | 294 | 476 | 259,3 | 259,3 | 279,8 | 321,7 | 125,1 | 3,89 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 10743 | 86 | 419 | 65 | 10257 | 421 | 154 | 118 | 329,9 | 329,9 | 284,6 | 399,4 | 211,1 | 3,89 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 51562 | 53 | 1082 | 421 | 49057 | 2084 | 341 | 389 | 197,6 | 197,6 | 205,7 | 233,8 | 111,7 | 3,89 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 64884 | 116 | 1299 | 257 | 60738 | 3889 | 648 | 890 | 298,4 | 298,2 | 314,2 | 339,0 | 182,3 | 3,89 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 14909 | 23 | 383 | 63 | 14283 | 563 | 166 | 190 | 311,4 | 311,4 | 240,7 | 407,1 | 206,2 | 3,89 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 10276 | 31 | 352 | 96 | 9268 | 912 | 168 | 268 | 418,2 | 418,0 | 432,7 | 437,2 | 383,1 | 3,89 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 16207 | 28 | 310 | 116 | 15219 | 872 | 131 | 151 | 258,2 | 258,1 | 361,9 | 297,9 | 129,5 | 3,89 | KS Speyer | |
KS Trier | 28572 | 39 | 362 | 60 | 26767 | 1745 | 288 | 429 | 260,2 | 260,1 | 261,7 | 295,4 | 172,6 | 3,89 | KS Trier | |
KS Worms | 26165 | 69 | 767 | 142 | 24549 | 1474 | 397 | 394 | 475,7 | 475,7 | 591,5 | 507,2 | 335,3 | 3,89 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 8749 | 39 | 223 | 27 | 7896 | 826 | 133 | 178 | 391,2 | 390,9 | 384,0 | 496,8 | 224,3 | 3,89 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1132882 | 2614 | 22389 | 5631 | 1052491 # | 74760 | 13500 | 21264 | 329,4 | 326,4 | 353,6 | 397,9 | 194,6 | 3,89 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
SARS-CoV-2-Varianten
Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.