Aktuelle Coronafallzahlen
Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (23.05.2022, 10:37 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Freitag, 20. Mai, 47 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 43.985 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße bekannt. 43.171 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 247 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 4.456 Personen (4.334 davon gesundet, 21 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 6.485 Personen (6.363 davon gesundet, 39 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 5.208 Personen (5.120 davon gesundet, 30 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 4.542 Personen (4.469 davon gesundet, 31 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 3.628 Personen (3.564 davon gesundet, 20 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 2.034 Personen (2.001 davon gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 3.844 Personen (3.767 davon gesundet, 31 verstorben)
Stadt Landau: 13.788 Personen (13.553 davon gesundet, 72 verstorben)
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1.399 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 43.028 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit der Meldung von Freitag wurden 85 neue Fälle registriert. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt 207 seit Beginn der Pandemie.
(Stand 23. Mai 2022, 12.30 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr | Leider an |
|
|
|
|
|
|
VG Hagenbach | Berg | 545 | 39 | 506 | 0 |
| Hagenbach | 1757 | 64 | 1676 | 17 |
| Neuburg | 764 | 43 | 713 | 8 |
| Scheibenhardt | 120 | 2 | 118 | 0 |
| Summen | 3186 | 148 | 3013 | 25 |
Wörth | Maximiliansau | 1972 | 92 | 1875 | 5 |
| Schaidt | 522 | 36 | 486 | 0 |
| Wörth, Stadt | 3431 | 123 | 3299 | 9 |
| Büchelberg | 230 | 12 | 217 | 1 |
| Summen | 6155 | 263 | 5877 | 15 |
VG Kandel | Erlenbach | 160 | 3 | 157 | 0 |
| Freckenfeld | 487 | 17 | 469 | 1 |
| Kandel | 2690 | 89 | 2587 | 14 |
| Minfeld | 425 | 19 | 406 | 0 |
| Steinweiler | 602 | 20 | 580 | 2 |
| Vollmersweiler | 54 | 4 | 50 | 0 |
| Winden | 333 | 6 | 326 | 1 |
| Summen | 4751 | 158 | 4575 | 18 |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 1089 | 53 | 1033 | 3 |
| Jockgrim | 2434 | 83 | 2328 | 23 |
| Neupotz | 633 | 25 | 605 | 3 |
| Rheinzabern | 1641 | 43 | 1594 | 4 |
| Summen | 5797 | 204 | 5560 | 33 |
VG Rülzheim | Hördt | 888 | 19 | 867 | 2 |
| Kuhardt | 657 | 23 | 633 | 1 |
| Leimersheim | 760 | 33 | 725 | 2 |
| Rülzheim | 2889 | 96 | 2779 | 14 |
| Summen | 5194 | 171 | 5004 | 19 |
VG Bellheim | Bellheim | 2875 | 70 | 2771 | 34 |
| Knittelsheim | 327 | 16 | 311 | 0 |
| Ottersheim | 602 | 15 | 587 | 0 |
| Zeiskam | 834 | 33 | 798 | 3 |
| Summen | 4638 | 134 | 4467 | 37 |
Germersheim + So |
| 7771 | 157 | 7586 | 28 |
| Summen | 7771 | 157 | 7586 | 28 |
VG Lingenfeld | Freisbach | 366 | 5 | 360 | 1 |
| Lingenfeld | 1901 | 57 | 1832 | 12 |
| Lustadt | 1016 | 21 | 988 | 7 |
| Schwegenheim | 1027 | 32 | 993 | 2 |
| Weingarten | 608 | 26 | 581 | 1 |
| Westheim | 618 | 23 | 586 | 9 |
| Summen | 5536 | 164 | 5340 | 32 |
|
|
|
|
|
|
| Endsummen | 43028 | 1399 | 41422 | 207 |
Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim
Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand (23. Mai 2022, 14 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 47.795 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; 32.441 im Landkreis Bad Dürkheim und 15.354 in der Stadt Neustadt. Seit der letzten Meldung sind 53 Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen. In Neustadt sind 13 Neuinfektionen hinzugekommen.
Im Landkreis sind momentan 2.362 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 29.860 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 14.318 Personen wieder gesund, es sind 973 aktive Infektionen bekannt.
Leider sind bislang 219 Personen aus dem Landkreis und 63 Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
Informationen zum Thema Coronavirus auf der Homepage des Landkreises: www.kreis-bad-duerkheim.de ;
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Freitag, 20. und Montag, 23.05.2022, vor:
20.05.2022:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 59 | 1 | 5 | 54 | ||
Altrip | 1743 | 4 | 118 | 1605 | 20 | |
Beindersheim | 1049 | 1 | 67 | 979 | 3 | |
Birkenheide | 735 | 2 | 43 | 688 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2739 | 9 | 146 | 2586 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2523 | 9 | 137 | 2371 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 2048 | 3 | 123 | 1919 | 6 | |
Dudenhofen | 1944 | 1 | 132 | 1791 | 21 | |
Fußgönheim | 693 | 32 | 656 | 5 | ||
Großniedesheim | 345 | 25 | 320 | |||
Hanhofen | 870 | 2 | 62 | 807 | 1 | |
Harthausen | 1090 | 1 | 52 | 1026 | 12 | |
Heßheim | 827 | 29 | 791 | 7 | ||
Heuchelheim | 313 | 27 | 285 | 1 | ||
Hochdorf-Assenheim | 1013 | 4 | 73 | 937 | 3 | |
Kleinniedesheim | 312 | 1 | 28 | 282 | 2 | |
Lambsheim | 1880 | 2 | 125 | 1750 | 5 | |
Limburgerhof | 2534 | 1 | 125 | 2391 | 18 | |
Maxdorf | 1911 | 1 | 94 | 1784 | 33 | |
Mutterstadt | 3735 | 1 | 158 | 3539 | 38 | |
Neuhofen | 1816 | 3 | 116 | 1686 | 14 | |
Otterstadt | 925 | 3 | 27 | 896 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 896 | 4 | 62 | 831 | 3 | |
Römerberg | 3093 | 8 | 176 | 2901 | 16 | |
Schifferstadt | 5943 | 18 | 258 | 5643 | 42 | |
Waldsee | 1682 | 1 | 72 | 1604 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 42718 | 80 | 2312 | 40122 | 284 | |
SK Frankenthal | 14147 | 9 | 684 | 13375 | 88 | |
SK Ludwigshafen | 51692 | 68 | 1829 | 49442 | 421 | |
SK Speyer | 16257 | 34 | 768 | 15373 | 116 | |
Summe: | 124814 | 191 | 5593 | 118312 | 909 |
23.05.2022:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 59 | 3 | 56 | |||
Altrip | 1745 | 2 | 101 | 1624 | 20 | |
Beindersheim | 1050 | 1 | 56 | 991 | 3 | |
Birkenheide | 736 | 1 | 40 | 692 | 4 | |
Bobenheim-Roxheim | 2744 | 5 | 133 | 2604 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 2528 | 5 | 110 | 2403 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 2051 | 3 | 106 | 1939 | 6 | |
Dudenhofen | 1947 | 3 | 108 | 1818 | 21 | |
Fußgönheim | 694 | 1 | 28 | 661 | 5 | |
Großniedesheim | 345 | 17 | 328 | |||
Hanhofen | 870 | 47 | 822 | 1 | ||
Harthausen | 1093 | 3 | 42 | 1039 | 12 | |
Heßheim | 829 | 2 | 24 | 798 | 7 | |
Heuchelheim | 314 | 1 | 21 | 292 | 1 | |
Hochdorf-Assenheim | 1015 | 2 | 64 | 948 | 3 | |
Kleinniedesheim | 312 | 24 | 285 | 3 | 1 | |
Lambsheim | 1885 | 5 | 95 | 1785 | 5 | |
Limburgerhof | 2540 | 6 | 115 | 2407 | 18 | |
Maxdorf | 1913 | 2 | 76 | 1804 | 33 | |
Mutterstadt | 3742 | 7 | 132 | 3572 | 38 | |
Neuhofen | 1821 | 5 | 106 | 1701 | 14 | |
Otterstadt | 928 | 3 | 23 | 903 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 897 | 1 | 52 | 842 | 3 | |
Römerberg | 3104 | 11 | 141 | 2947 | 16 | |
Schifferstadt | 5954 | 11 | 226 | 5686 | 42 | |
Waldsee | 1684 | 2 | 58 | 1620 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 42800 | 82 | 1948 | 40567 | 285 | 1 |
SK Frankenthal | 14180 | 33 | 600 | 13492 | 88 | |
SK Ludwigshafen | 51773 | 81 | 1567 | 49785 | 421 | |
SK Speyer | 16293 | 36 | 649 | 15528 | 116 | |
Summe: | 125046 | 232 | 4764 | 119372 | 910 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit dem letzten Berichtstag gibt es 2.974 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 276,4 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 398,0). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,83 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 3,51).
(Datenstand vom 23.05.2022, 14:10 Uhr)
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Kreis, Stand 23.5.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Neue Meldefälle | Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C | Landkreis | ||||||||||||
Gesamt | Differenz zum | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Letzte | Gleicher Zeitraum Vorwoche | Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | Hospitali-sierungF in RLP | |||
Ahrweiler | 31427 | 85 | 562 | 96 | 29883 | 1448 | 303 | 407 | 232,2 | 232,2 | 259,1 | 305,2 | 107,4 | 2,83 | Ahrweiler | |
Altenkirchen | 33553 | 83 | 847 | 140 | 31637 | 1776 | 399 | 519 | 309,1 | 309,1 | 349,6 | 395,9 | 139,6 | 2,83 | Altenkirchen | |
Alzey-Worms | 36891 | 52 | 881 | 194 | 35049 | 1648 | 398 | 699 | 304,5 | 304,4 | 336,8 | 390,8 | 127,4 | 2,83 | Alzey-Worms | |
Bad Dürkheim | 33727 | 99 | 790 | 219 | 32369 | 1139 | 413 | 512 | 310,5 | 310,5 | 259,2 | 395,3 | 209,9 | 2,83 | Bad Dürkheim | |
Bad Kreuznach | 48026 | 114 | 575 | 193 | 45633 | 2200 | 455 | 625 | 286,6 | 286,6 | 264,9 | 363,2 | 177,6 | 2,83 | Bad Kreuznach | |
Bernkastel-Wittlich | 27865 | 79 | 673 | 113 | 26620 | 1132 | 187 | 270 | 165,9 | 163,6 | 112,5 | 193,0 | 153,2 | 2,83 | Bernkastel-Wittlich | |
Birkenfeld | 23168 | 58 | 537 | 151 | 22005 | 1012 | 177 | 268 | 219,0 | 212,6 | 159,0 | 299,7 | 131,3 | 2,83 | Birkenfeld | |
Bitburg-Prüm | 24111 | 39 | 414 | 50 | 23036 | 1025 | 227 | 311 | 226,9 | 219,8 | 239,2 | 265,0 | 149,4 | 2,83 | Bitburg-Prüm | |
Cochem-Zell | 16982 | 48 | 242 | 94 | 15973 | 915 | 229 | 235 | 371,9 | 371,6 | 324,2 | 473,2 | 244,5 | 2,83 | Cochem-Zell | |
Donnersbergkreis | 21569 | 48 | 390 | 116 | 20502 | 951 | 180 | 330 | 238,3 | 236,0 | 227,5 | 301,3 | 141,6 | 2,83 | Donnersbergkreis | |
Germersheim | 43028 | 85 | 976 | 207 | 41865 | 956 | 320 | 424 | 248,1 | 248,0 | 219,0 | 302,8 | 165,2 | 2,83 | Germersheim | |
Kaiserslautern | 36960 | 65 | 585 | 150 | 34525 | 2285 | 383 | 709 | 360,2 | 309,5 | 410,0 | 442,8 | 192,2 | 2,83 | Kaiserslautern | |
Kusel | 18750 | 39 | 378 | 107 | 17483 | 1160 | 176 | 320 | 251,1 | 238,2 | 260,6 | 288,2 | 191,7 | 2,83 | Kusel | |
Mainz-Bingen | 59844 | 211 | 1071 | 294 | 56481 | 3069 | 729 | 861 | 344,6 | 344,4 | 439,0 | 393,1 | 195,5 | 2,83 | Mainz-Bingen | |
Mayen-Koblenz | 60339 | 199 | 813 | 230 | 57300 | 2809 | 517 | 662 | 240,7 | 240,7 | 285,0 | 300,6 | 111,3 | 2,83 | Mayen-Koblenz | |
Neuwied | 45821 | 89 | 675 | 258 | 43604 | 1959 | 379 | 483 | 207,0 | 207,0 | 219,5 | 263,5 | 104,6 | 2,83 | Neuwied | |
Rhein-Hunsrück | 30135 | 104 | 581 | 130 | 24382 | 5623 | 334 | 1231 | 323,0 | 323,0 | 297,4 | 432,2 | 163,0 | 2,83 | Rhein-Hunsrück | |
Rhein-Lahn-Kreis | 31547 | 56 | 710 | 121 | 29402 | 2024 | 371 | 643 | 302,7 | 302,7 | 400,3 | 372,0 | 136,7 | 2,83 | Rhein-Lahn-Kreis | |
Rhein-Pfalz-Kreis | 42800 | 85 | 723 | 285 | 40567 | 1948 | 293 | 473 | 189,3 | 189,3 | 237,0 | 218,7 | 111,7 | 2,83 | Rhein-Pfalz-Kreis | |
Südliche Weinstr. | 24899 | 188 | 826 | 174 | 23651 | 1074 | 369 | 343 | 333,1 | 333,1 | 392,9 | 413,9 | 172,4 | 2,83 | Südliche Weinstr. | |
Südwestpfalz | 23567 | 59 | 589 | 139 | 21833 | 1595 | 364 | 486 | 383,5 | 378,8 | 463,1 | 460,5 | 237,1 | 2,83 | Südwestpfalz | |
Trier-Saarburg | 39236 | 74 | 576 | 134 | 37357 | 1745 | 364 | 498 | 241,8 | 241,6 | 189,2 | 298,9 | 173,0 | 2,83 | Trier-Saarburg | |
Vulkaneifel | 19076 | 73 | 282 | 88 | 17702 | 1286 | 281 | 394 | 464,5 | 464,4 | 349,9 | 640,7 | 261,9 | 2,83 | Vulkaneifel | |
Westerwaldkreis | 56675 | 215 | 1281 | 236 | 54486 | 1953 | 669 | 930 | 329,8 | 329,8 | 412,5 | 394,9 | 160,5 | 2,83 | Westerwaldkreis | |
KS Frankenthal | 14181 | 33 | 232 | 88 | 13493 | 600 | 84 | 119 | 172,3 | 172,3 | 118,5 | 229,2 | 109,6 | 2,83 | KS Frankenthal | |
KS Kaiserslautern | 30457 | 80 | 715 | 219 | 28658 | 1580 | 263 | 483 | 263,9 | 247,7 | 223,5 | 322,8 | 169,0 | 2,83 | KS Kaiserslautern | |
KS Koblenz | 32628 | 87 | 387 | 185 | 30959 | 1484 | 265 | 284 | 233,7 | 233,7 | 227,0 | 286,5 | 134,5 | 2,83 | KS Koblenz | |
KS Landau i.d.Pf. | 11049 | 86 | 425 | 65 | 10564 | 420 | 139 | 131 | 297,7 | 297,7 | 309,3 | 361,4 | 154,3 | 2,83 | KS Landau i.d.Pf. | |
KS Ludwigshafen | 51776 | 82 | 1092 | 421 | 49788 | 1567 | 276 | 361 | 159,9 | 159,9 | 98,6 | 209,4 | 102,4 | 2,83 | KS Ludwigshafen | |
KS Mainz | 65471 | 168 | 1307 | 258 | 62346 | 2867 | 794 | 811 | 365,7 | 365,4 | 377,6 | 428,8 | 194,2 | 2,83 | KS Mainz | |
KS Neustadt a.d.W. | 14991 | 46 | 387 | 63 | 14536 | 392 | 134 | 197 | 251,4 | 251,3 | 303,4 | 304,3 | 143,2 | 2,83 | KS Neustadt a.d.W. | |
KS Pirmasens | 10346 | 14 | 354 | 96 | 9580 | 670 | 135 | 216 | 336,0 | 335,9 | 331,7 | 371,1 | 287,3 | 2,83 | KS Pirmasens | |
KS Speyer | 16292 | 36 | 312 | 116 | 15527 | 649 | 104 | 122 | 205,0 | 204,9 | 263,2 | 267,4 | 64,8 | 2,83 | KS Speyer | |
KS Trier | 28729 | 59 | 362 | 60 | 27464 | 1205 | 253 | 332 | 228,6 | 228,5 | 261,7 | 226,9 | 210,1 | 2,83 | KS Trier | |
KS Worms | 26296 | 16 | 771 | 143 | 25160 | 993 | 247 | 437 | 296,0 | 296,0 | 351,2 | 332,1 | 189,1 | 2,83 | KS Worms | |
KS Zweibrücken | 8812 | 20 | 223 | 27 | 8229 | 556 | 118 | 186 | 347,0 | 346,9 | 333,9 | 427,5 | 224,3 | 2,83 | KS Zweibrücken | |
Rheinland-Pfalz | 1141024 | 2974 | 22544 | 5660 | 1079649 # | 55715 | 11329 | 16312 | 276,4 | 273,9 | 288,7 | 338,8 | 159,8 | 2,83 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
SARS-CoV-2-Varianten
Bundesweite Informationen zu besorgniserregenden Virusvarianten (Variants of Concern) finden Sie im Wochenbericht des Robert Koch-Instituts.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.