Aktuelle Coronafallzahlen
Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (29.11.2021, 11:03 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Freitag, 26.11.2021, 232 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 9.294 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 7.461 Personen sind gesundet. Leider müssen zwei weitere Todesfälle verzeichnet werden. Es handelt sich um zwei hochbetagte Personen aus der Stadt Landau, eine davon weiblich, eine männlich. Insgesamt sind 178 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 928 Personen (729 davon gesundet, 11 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 1.290 Personen (1002 davon gesundet, 25 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 1.120 Personen (908 davon gesundet, 22 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 1.125 Personen (904 davon gesundet, 24 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 707 Personen (567 davon gesundet, 16 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 374 Personen (290 davon gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 794 Personen (647 davon gesundet, 25 verstorben)
Stadt Landau: 2.956 Personen (2.414 davon gesundet, 52 verstorben)
Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 14-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 13 und 14 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Die Beendigung der Absonderung setzt zusätzlich einen PoC-Test oder einen PCR-Test mit negativem Ergebnis voraus.
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Werte der Leitindikatoren für die Corona-Warnstufen sind unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 1.752 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 9.854 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Seit Freitag wurden 316 neue Fälle registriert. (Stand 29. November, 12.30 Uhr).
Leider gibt es einen weiteren Todesfall. Die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen im Landkreis Germersheim steigt damit auf 137.
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 104 | 27 | 77 | 0 |
| Hagenbach | 337 | 62 | 259 | 16 |
| Neuburg | 167 | 32 | 129 | 6 |
| Scheibenhardt | 17 | 1 | 16 | 0 |
| Summen | 625 | 122 | 481 | 22 |
Wörth | Maximiliansau | 413 | 58 | 351 | 4 |
| Schaidt | 107 | 29 | 78 | 0 |
| Wörth, Stadt | 815 | 105 | 706 | 4 |
| Büchelberg | 48 | 5 | 43 | 0 |
| Summen | 1383 | 197 | 1178 | 8 |
VG Kandel | Erlenbach | 28 | 5 | 23 | 0 |
| Freckenfeld | 107 | 31 | 76 | 0 |
| Kandel | 510 | 112 | 394 | 4 |
| Minfeld | 68 | 13 | 55 | 0 |
| Steinweiler | 139 | 30 | 108 | 1 |
| Vollmersweiler | 8 | 6 | 2 | 0 |
| Winden | 70 | 16 | 53 | 1 |
| Summen | 930 | 213 | 711 | 6 |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 194 | 29 | 162 | 3 |
| Jockgrim | 481 | 138 | 334 | 9 |
| Neupotz | 112 | 21 | 88 | 3 |
| Rheinzabern | 258 | 52 | 203 | 3 |
| Summen | 1045 | 240 | 787 | 18 |
VG Rülzheim | Hördt | 191 | 33 | 157 | 1 |
| Kuhardt | 109 | 25 | 83 | 1 |
| Leimersheim | 143 | 35 | 107 | 1 |
| Rülzheim | 488 | 92 | 389 | 7 |
| Summen | 931 | 185 | 736 | 10 |
VG Bellheim | Bellheim | 727 | 118 | 579 | 30 |
| Knittelsheim | 78 | 8 | 70 | 0 |
| Ottersheim | 126 | 11 | 115 | 0 |
| Zeiskam | 188 | 47 | 140 | 1 |
| Summen | 1119 | 184 | 904 | 31 |
Germersheim + So |
| 2364 | 336 | 2009 | 19 |
| Summen | 2364 | 336 | 2009 | 19 |
VG Lingenfeld | Freisbach | 124 | 26 | 97 | 1 |
| Lingenfeld | 460 | 95 | 356 | 9 |
| Lustadt | 242 | 51 | 189 | 2 |
| Schwegenheim | 255 | 48 | 206 | 1 |
| Weingarten | 195 | 18 | 176 | 1 |
| Westheim | 181 | 37 | 135 | 9 |
| Summen | 1457 | 275 | 1159 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| Endsummen | 9854 | 1752 | 7965 | 137 |
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Montag, 29.11.2021 vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 22 | 1 | 8 | 14 | ||
Altrip | 373 | 8 | 70 | 285 | 18 | |
Beindersheim | 255 | 3 | 42 | 212 | 1 | |
Birkenheide | 153 | 2 | 22 | 129 | 2 | |
Bobenheim-Roxheim | 639 | 10 | 134 | 499 | 6 | 1 |
Böhl-Iggelheim | 654 | 20 | 127 | 512 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 419 | 11 | 72 | 342 | 5 | |
Dudenhofen | 546 | 15 | 128 | 398 | 20 | |
Fußgönheim | 165 | 7 | 15 | 146 | 4 | |
Großniedesheim | 84 | 2 | 18 | 66 | ||
Hanhofen | 192 | 2 | 38 | 153 | 1 | |
Harthausen | 339 | 7 | 80 | 247 | 12 | |
Heßheim | 214 | 3 | 48 | 162 | 4 | |
Heuchelheim | 63 | 8 | 54 | 1 | ||
Hochdorf-Assenheim | 233 | 4 | 25 | 207 | 1 | |
Kleinniedesheim | 72 | 3 | 28 | 44 | ||
Lambsheim | 372 | 5 | 64 | 304 | 4 | |
Limburgerhof | 725 | 20 | 122 | 588 | 15 | |
Maxdorf | 448 | 11 | 74 | 343 | 31 | |
Mutterstadt | 965 | 15 | 144 | 787 | 34 | |
Neuhofen | 429 | 15 | 94 | 321 | 14 | |
Otterstadt | 190 | 8 | 43 | 145 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 204 | 10 | 72 | 130 | 2 | |
Römerberg | 842 | 19 | 197 | 631 | 14 | |
Schifferstadt | 1636 | 32 | 242 | 1368 | 26 | |
Waldsee | 340 | 10 | 50 | 284 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 10574 | 243 | 1965 | 8371 | 238 | 1 |
SK Frankenthal | 3561 | 79 | 590 | 2913 | 58 | |
SK Ludwigshafen | 15445 | 212 | 1865 | 13231 | 349 | 1 |
SK Speyer | 4442 | 84 | 697 | 3647 | 98 | 1 |
Summe: | 34022 | 618 | 5117 | 28162 | 743 | 3 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Der Rhein-Pfalz-Kreis befindet sich unter Berücksichtigung der 3 Leitindikatoren (Sieben-Tage-Inzidenz / Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz / Anteil Covid-19-Erkrankter an Intensivkapazität) seit 18. November 2021 in Warnstufe 2 – orange.
Uns wurden aktuell keine weiteren Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet. Die Fallzahlen sind auf viele Einzelfälle (auch in familiären Bereichen) zurückzuführen.
Die Leitindikatoren für die Corona-Warnstufen sind auf der Seite des Landesuntersuchungsamtes unter https://lua.rlp.de/de/presse einzusehen.
Weitere Informationen auch unter https://add.rlp.de/de/corona-schulen/gefahrenstufen-der-jeweiligen-landkreise/
Die Altersstruktur der Infizierten kann auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abgerufen werden.
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.226 neue bestätigte Corona-Fälle, 14 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 309,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 299,8). Die 7-Tages-Inzidenz liegt weiter bei 162,8 pro 100.000 geimpfte Personen und bei 622,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 590,9). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,09 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,21).
Hinweis: Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat seine Berichterstattung an die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz angepasst. Das bisher geltende Warnstufensystem wird demnach nicht fortgeführt. Die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung schreibt stattdessen vor, dass das LUA täglich die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz veröffentlicht. Diese bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Meldefällen der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
(Datenstand: 29.11.2021, 14:10 Uhr)
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Kreis, Stand 29.11.2021 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | Landkreis | |||||||||||
Gesamt | Differenz zum | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | Inzidenz pro 100.000C | Inzidenz Hospitalisierung in RLPF | ||||||
Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | ||||||||||
Ahrweiler | 7032 | 38 | 261 | 71 | 6180 | 781 | 370 | 283,6 | 283,6 | 470,0 | 279,0 | 191,5 | 4,09 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 7185 | 58 | 520 | 108 | 6268 | 809 | 358 | 277,3 | 277,3 | 566,1 | 289,3 | 81,2 | 4,09 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 7873 | 58 | 437 | 145 | 6752 | 976 | 478 | 365,7 | 365,6 | 499,3 | 418,9 | 180,5 | 4,09 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 6813 | 36 | 404 | 167 | 5642 | 1004 | 444 | 333,8 | 333,8 | 527,1 | 333,2 | 232,7 | 4,09 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 8597 | 44 | 216 | 149 | 7607 | 841 | 379 | 238,7 | 238,7 | 381,8 | 268,9 | 107,8 | 4,09 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 4791 | 73 | 361 | 69 | 4130 | 592 | 302 | 268,0 | 264,2 | 499,0 | 266,7 | 136,2 | 4,09 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 5152 | 20 | 403 | 101 | 4499 | 552 | 244 | 301,9 | 293,0 | 615,2 | 279,5 | 165,1 | 4,09 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 4761 | 3 | 196 | 36 | 4219 | 506 | 218 | 217,9 | 211,1 | 324,2 | 238,3 | 111,2 | 4,09 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 3012 | 34 | 176 | 70 | 2527 | 415 | 183 | 297,2 | 297,0 | 505,4 | 329,6 | 141,8 | 4,09 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 3713 | 91 | 235 | 79 | 3158 | 476 | 224 | 296,5 | 293,7 | 334,2 | 317,0 | 240,2 | 4,09 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 9852 | 316 | 474 | 137 | 7769 | 1946 | 830 | 643,4 | 643,3 | 912,5 | 663,0 | 424,0 | 4,09 | Germersheim |
Kaiserslautern | 5960 | 87 | 297 | 88 | 5077 | 795 | 327 | 307,6 | 264,3 | 485,4 | 340,6 | 136,4 | 4,09 | Kaiserslautern |
Kusel | 3134 | 34 | 236 | 74 | 2652 | 408 | 191 | 272,4 | 258,5 | 342,0 | 320,2 | 166,1 | 4,09 | Kusel |
Mainz-Bingen | 10681 | 52 | 532 | 238 | 9242 | 1201 | 585 | 276,6 | 276,4 | 461,0 | 289,6 | 130,3 | 4,09 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 10459 | 135 | 383 | 193 | 8936 | 1330 | 479 | 223,0 | 223,0 | 383,4 | 237,2 | 100,5 | 4,09 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 11550 | 0 | 398 | 205 | 10272 | 1073 | 467 | 255,0 | 255,0 | 444,8 | 266,8 | 115,4 | 4,09 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 5702 | 8 | 426 | 110 | 4681 | 911 | 314 | 303,7 | 303,7 | 589,5 | 309,3 | 129,2 | 4,09 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 5653 | 27 | 420 | 103 | 4975 | 575 | 255 | 208,0 | 208,0 | 373,0 | 202,2 | 123,8 | 4,09 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 10574 | 172 | 312 | 238 | 8371 | 1965 | 668 | 431,7 | 431,6 | 769,5 | 417,0 | 248,6 | 4,09 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 6405 | 99 | 460 | 124 | 5064 | 1217 | 463 | 417,9 | 417,9 | 688,8 | 399,6 | 296,8 | 4,09 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 4112 | 36 | 338 | 96 | 3207 | 809 | 342 | 360,3 | 355,9 | 587,0 | 385,6 | 218,9 | 4,09 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 6631 | 89 | 332 | 107 | 5620 | 904 | 433 | 287,6 | 287,4 | 539,5 | 281,1 | 133,8 | 4,09 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 2884 | 3 | 217 | 63 | 2487 | 334 | 156 | 257,9 | 257,8 | 583,1 | 233,6 | 128,5 | 4,09 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 10429 | 65 | 778 | 178 | 9267 | 984 | 441 | 217,4 | 217,4 | 412,5 | 208,8 | 106,5 | 4,09 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 3561 | 52 | 84 | 58 | 2913 | 590 | 212 | 434,9 | 434,9 | 786,3 | 414,2 | 246,6 | 4,09 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 5484 | 103 | 377 | 123 | 4635 | 726 | 337 | 338,1 | 317,4 | 470,5 | 373,3 | 183,7 | 4,09 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 6259 | 86 | 212 | 167 | 5444 | 648 | 259 | 228,4 | 228,4 | 359,0 | 251,3 | 106,3 | 4,09 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 2961 | 29 | 244 | 46 | 2401 | 514 | 173 | 370,6 | 370,6 | 569,2 | 277,7 | 438,5 | 4,09 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 15445 | 148 | 438 | 349 | 13232 | 1864 | 651 | 377,3 | 377,3 | 566,4 | 382,6 | 209,4 | 4,09 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 14111 | 42 | 619 | 226 | 12655 | 1230 | 539 | 248,2 | 248,0 | 394,1 | 252,3 | 132,8 | 4,09 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 3138 | 38 | 185 | 46 | 2462 | 630 | 320 | 600,3 | 600,2 | 774,3 | 677,2 | 389,4 | 4,09 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 2009 | 9 | 213 | 65 | 1705 | 239 | 138 | 343,5 | 343,4 | 836,5 | 350,8 | 81,0 | 4,09 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 4441 | 62 | 148 | 98 | 3646 | 697 | 253 | 498,6 | 498,6 | 789,6 | 530,9 | 272,0 | 4,09 | KS Speyer |
KS Trier | 4107 | 33 | 186 | 38 | 3650 | 419 | 193 | 174,4 | 174,3 | 256,3 | 162,9 | 146,3 | 4,09 | KS Trier |
KS Worms | 6488 | 37 | 356 | 103 | 5587 | 798 | 350 | 419,4 | 419,4 | 548,3 | 466,3 | 240,7 | 4,09 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 1374 | 9 | 93 | 9 | 1136 | 229 | 102 | 300,0 | 299,8 | 467,4 | 340,8 | 140,2 | 4,09 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 232333 | 2226 | 11967 | 4277 | 198068 # | 29988 | 12678 | 309,3 | 306,5 | 508,8 | 318,1 | 171,3 | 4,09 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html