Aktuelle Coronafallzahlen
Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau
Nach aktuellem Stand (12.01.2022, 10:57 Uhr) haben sich seit der letzten Meldung am Montag, 10. Januar 2022, 142 weitere Fälle des Coronavirus (SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 12.789 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 11.216 Personen sind gesundet. Insgesamt sind 204 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinterbliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus.
Aktuell haben sich in zahlreichen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 1.303 Personen (1.158 davon gesundet, 13 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 1.932 Personen (1.685 davon gesundet, 31 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 1.490 Personen (1.318 davon gesundet, 26 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 1.480 Personen (1.295 davon gesundet, 28 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 981 Personen (867 davon gesundet, 16 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 517 Personen (455 davon gesundet, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 1.075 Personen (945 davon gesundet, 25 verstorben)
Stadt Landau: 4.011 Personen (3.493 davon gesundet, 62 verstorben)
Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 14-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 13 und 14 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Die Beendigung der Absonderung setzt zusätzlich einen PoC-Test oder einen PCR-Test mit negativem Ergebnis voraus.
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fallzahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.
Gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadtverwaltung Landau
Fallzahlen im Landkreis Germersheim
Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 849 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 13.201 mit dem Coronavirus infizierte Menschen seit Beginn der Pandemie. Seit gestern (Dienstag, 11.01.2022) wurden 106 neue Fälle registriert. Leider gibt es einen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Todesfälle erhöht sich somit auf 181 seit Beginn der Pandemie (Stand 12. Januar, 12.15 Uhr).
VG / Stadt | Ort | Infizierte seit Beginn der Pandemie | Aktuell infizierte Personen | Gesundete bzw. nicht mehr infizierte Personen | Leider an oder mit Covid-19 verstorbene Personen |
VG Hagenbach | Berg | 139 | 4 | 135 | 0 |
| Hagenbach | 424 | 28 | 380 | 16 |
| Neuburg | 227 | 22 | 198 | 7 |
| Scheibenhardt | 24 | 1 | 23 | 0 |
| Summen | 814 | 55 | 736 | 23 |
Wörth | Maximiliansau | 538 | 39 | 494 | 5 |
| Schaidt | 126 | 4 | 122 | 0 |
| Wörth, Stadt | 1016 | 86 | 923 | 7 |
| Büchelberg | 55 | 1 | 53 | 1 |
| Summen | 1735 | 130 | 1592 | 13 |
VG Kandel | Erlenbach | 39 | 2 | 37 | 0 |
| Freckenfeld | 131 | 5 | 126 | 0 |
| Kandel | 716 | 65 | 641 | 10 |
| Minfeld | 92 | 2 | 90 | 0 |
| Steinweiler | 173 | 8 | 163 | 2 |
| Vollmersweiler | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Winden | 92 | 2 | 89 | 1 |
| Summen | 1255 | 85 | 1157 | 13 |
VG Jockgrim | Hatzenbühl | 315 | 12 | 300 | 3 |
| Jockgrim | 714 | 66 | 628 | 20 |
| Neupotz | 143 | 6 | 134 | 3 |
| Rheinzabern | 409 | 38 | 368 | 3 |
| Summen | 1581 | 122 | 1430 | 29 |
VG Rülzheim | Hördt | 256 | 19 | 235 | 2 |
| Kuhardt | 156 | 7 | 148 | 1 |
| Leimersheim | 219 | 17 | 201 | 1 |
| Rülzheim | 762 | 80 | 673 | 9 |
| Summen | 1393 | 123 | 1257 | 13 |
VG Bellheim | Bellheim | 939 | 35 | 872 | 32 |
| Knittelsheim | 108 | 6 | 102 | 0 |
| Ottersheim | 184 | 4 | 180 | 0 |
| Zeiskam | 239 | 13 | 223 | 3 |
| Summen | 1470 | 58 | 1377 | 35 |
Germersheim + So |
| 3056 | 167 | 2862 | 27 |
| Summen | 3056 | 167 | 2862 | 27 |
VG Lingenfeld | Freisbach | 138 | 8 | 129 | 1 |
| Lingenfeld | 584 | 26 | 549 | 9 |
| Lustadt | 322 | 23 | 293 | 6 |
| Schwegenheim | 372 | 36 | 334 | 2 |
| Weingarten | 267 | 6 | 260 | 1 |
| Westheim | 214 | 10 | 195 | 9 |
| Summen | 1897 | 109 | 1760 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| Endsummen | 13201 | 849 | 12171 | 181 |
Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim
Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand (12. Januar 2022, 12 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 13.356 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; 8930 im Landkreis Bad Dürkheim und 4426 in der Stadt Neustadt. Seit der letzten Meldung sind 60 Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen. In Neustadt sind 26 Neuinfektionen hinzugekommen.
Im Landkreis sind momentan 2330 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 6410 Personen sind im Kreisgebiet wieder genesen. In Neustadt sind 4047 Personen wieder gesund, es sind 325 aktive Infektionen bekannt.
Leider sind bislang 190 Personen aus dem Landkreis und 54 Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.
Informationen zum Thema Coronavirus auf der Homepage des Landkreises: www.kreis-bad-duerkheim.de
Einrichtungen von Corona betroffen
Mitteilung des Gesundheitsamts Kreis Bad Dürkheim/Neustadt
Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind positive Coronatest-Ergebnisse gemeldet worden, die Einrichtungen im Landkreis betreffen.
Kita Pusteblume Grünstadt: 5 Kinder positiv getestet
Kita Freinsheim: 2 Kinder positiv getestet.
Grundschule Bad Dürkheim: 1 Schüler/in positiv getestet.
Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch: 1 Schüler/in positiv getestet.
Aktuelle Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis
Folgende Infektionszahlen liegen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer für Mittwoch, 12.01.2022, vor:
LK/SK/Gemeinde | Gesamt | Differenz zur letzten Meldung | Aktuelle Fälle | Genesen | Verstorben | Differenz zur letzten Meldung |
_AH | 35 | 1 | 4 | 31 | ||
Altrip | 549 | 7 | 73 | 457 | 19 | |
Beindersheim | 320 | 5 | 23 | 296 | 1 | |
Birkenheide | 210 | 2 | 12 | 195 | 3 | |
Bobenheim-Roxheim | 808 | 5 | 63 | 738 | 7 | |
Böhl-Iggelheim | 868 | 4 | 98 | 755 | 15 | |
Dannstadt-Schauernheim | 585 | 11 | 69 | 511 | 5 | |
Dudenhofen | 690 | 8 | 49 | 621 | 20 | |
Fußgönheim | 234 | 3 | 22 | 208 | 4 | |
Großniedesheim | 108 | 8 | 100 | |||
Hanhofen | 269 | 3 | 18 | 249 | 2 | |
Harthausen | 424 | 3 | 43 | 369 | 12 | |
Heßheim | 262 | 21 | 237 | 4 | ||
Heuchelheim | 81 | 6 | 74 | 1 | ||
Hochdorf-Assenheim | 320 | 3 | 38 | 281 | 1 | |
Kleinniedesheim | 98 | 1 | 10 | 87 | 1 | |
Lambsheim | 511 | 3 | 63 | 444 | 4 | |
Limburgerhof | 930 | 4 | 60 | 853 | 17 | |
Maxdorf | 573 | 8 | 45 | 495 | 33 | |
Mutterstadt | 1264 | 9 | 112 | 1115 | 37 | |
Neuhofen | 567 | 5 | 44 | 509 | 14 | |
Otterstadt | 288 | 2 | 31 | 255 | 2 | |
Rödersheim-Gronau | 265 | 17 | 245 | 3 | ||
Römerberg | 1077 | 6 | 65 | 997 | 15 | |
Schifferstadt | 2159 | 17 | 218 | 1910 | 31 | |
Waldsee | 479 | 15 | 56 | 417 | 6 | |
LK Rhein-Pfalz-Kreis | 13974 | 125 | 1268 | 12449 | 257 | |
SK Frankenthal | 4800 | 51 | 509 | 4217 | 74 | |
SK Ludwigshafen | 19291 | 137 | 1665 | 17254 | 372 | 1 |
SK Speyer | 5924 | 68 | 537 | 5281 | 106 | |
Summe: | 43989 | 381 | 3979 | 39201 | 809 | 1 |
Quelle: SurvNet@RKI & Sormas (Fälle)
_AH: Personen mit Hauptwohnsitz außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Gesundheitsamts aber mit fehlerhaften Meldekreis „LK Rhein-Pfalz-Kreis“. Es wird geprüft, ob diese noch nachträglich richtig zugeordnet werden können.
Aktuell wurden uns keine weiteren Corona-Virus-Ausbrüche gemeldet.
Die Fallzahlen sind auf viele Einzelfälle (auch in familiären Bereichen) zurückzuführen.
Die Altersstruktur der Infizierten kann auf der Seite https://semohr.github.io/risikogebiete_deutschland/ abgerufen werden.
Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.994 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 326,4 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 318,1). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 223,2 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 210,8) und bei 584,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 584,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,68 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,61). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 78,3 Prozent.
(Datenstand: 12.01.2022, 14:10 Uhr)
Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Kreis, Stand 12.1.2022 | Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie | Gemeldet, die letzten 7 Tage | Landkreis | |||||||||||
Gesamt | Differenz zum | Hospitali-siert | Verstor-ben | GenesenA | aktuelle FälleB | Gesamt | Inzidenz pro 100.000C | Inzidenz Hospitalisierung in RLPF | ||||||
Rheinland-Pfalz | +USAFD | <20 Jahre | 20-59 JahreE | ≥ 60 Jahre | ||||||||||
Ahrweiler | 8711 | 70 | 317 | 82 | 7877 | 752 | 416 | 318,8 | 318,8 | 557,8 | 393,0 | 79,4 | 2,68 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 8996 | 75 | 577 | 116 | 8124 | 756 | 330 | 255,6 | 255,6 | 449,5 | 281,7 | 93,9 | 2,68 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 10086 | 57 | 498 | 157 | 9209 | 720 | 398 | 304,5 | 304,4 | 431,9 | 383,5 | 77,0 | 2,68 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 8874 | 53 | 465 | 189 | 7956 | 729 | 323 | 242,8 | 242,8 | 414,8 | 286,2 | 86,7 | 2,68 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 10901 | 172 | 290 | 154 | 9525 | 1222 | 651 | 410,1 | 410,1 | 688,0 | 498,9 | 107,8 | 2,68 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 6304 | 123 | 405 | 76 | 5460 | 768 | 324 | 287,5 | 283,4 | 479,4 | 354,4 | 68,1 | 2,68 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 6292 | 123 | 459 | 121 | 5660 | 511 | 250 | 309,3 | 300,2 | 476,9 | 385,3 | 105,1 | 2,68 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 5948 | 110 | 235 | 47 | 5291 | 610 | 311 | 310,8 | 301,1 | 494,3 | 354,6 | 111,2 | 2,68 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 3956 | 59 | 196 | 85 | 3389 | 482 | 226 | 367,0 | 366,7 | 820,1 | 411,2 | 68,5 | 2,68 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 4821 | 47 | 269 | 91 | 4307 | 423 | 167 | 221,1 | 219,0 | 362,7 | 262,0 | 68,6 | 2,68 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 13210 | 110 | 683 | 181 | 11863 | 1166 | 501 | 388,4 | 388,3 | 579,9 | 454,2 | 134,9 | 2,68 | Germersheim |
Kaiserslautern | 8720 | 93 | 348 | 102 | 7122 | 1496 | 557 | 523,9 | 450,2 | 711,6 | 705,9 | 102,3 | 2,68 | Kaiserslautern |
Kusel | 4172 | 35 | 287 | 81 | 3699 | 392 | 185 | 263,9 | 250,4 | 553,7 | 282,4 | 85,2 | 2,68 | Kusel |
Mainz-Bingen | 13558 | 230 | 601 | 256 | 11593 | 1709 | 877 | 414,6 | 414,3 | 702,4 | 467,3 | 128,7 | 2,68 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 13436 | 145 | 433 | 207 | 11574 | 1655 | 634 | 295,2 | 295,2 | 537,2 | 333,2 | 81,9 | 2,68 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 14443 | 88 | 492 | 218 | 13014 | 1211 | 403 | 220,1 | 220,1 | 436,2 | 234,4 | 59,5 | 2,68 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 7258 | 81 | 456 | 118 | 6481 | 659 | 299 | 289,2 | 289,2 | 557,6 | 328,5 | 70,7 | 2,68 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 7307 | 92 | 472 | 109 | 6441 | 757 | 361 | 294,5 | 294,5 | 536,8 | 317,0 | 121,3 | 2,68 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 13871 | 45 | 401 | 257 | 12449 | 1165 | 354 | 228,8 | 228,7 | 333,2 | 268,6 | 99,0 | 2,68 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 8918 | 23 | 542 | 138 | 8102 | 678 | 232 | 209,4 | 209,4 | 326,6 | 263,4 | 59,4 | 2,68 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 5522 | 26 | 417 | 105 | 4918 | 499 | 170 | 179,1 | 176,9 | 228,3 | 242,0 | 66,9 | 2,68 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 8537 | 91 | 366 | 111 | 7448 | 978 | 460 | 305,6 | 305,3 | 472,9 | 377,8 | 64,6 | 2,68 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 3698 | 33 | 248 | 71 | 3284 | 343 | 147 | 243,0 | 243,0 | 505,3 | 277,0 | 59,3 | 2,68 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 12928 | 107 | 861 | 194 | 11778 | 956 | 477 | 235,2 | 235,2 | 404,6 | 265,8 | 71,0 | 2,68 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 4757 | 18 | 108 | 74 | 4217 | 466 | 122 | 250,3 | 250,3 | 409,3 | 301,6 | 61,6 | 2,68 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 8332 | 111 | 444 | 155 | 6473 | 1704 | 705 | 707,4 | 664,1 | 1111,6 | 851,3 | 161,7 | 2,68 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 8169 | 128 | 231 | 174 | 6804 | 1191 | 476 | 419,8 | 419,8 | 712,7 | 489,8 | 109,5 | 2,68 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 3984 | 14 | 282 | 58 | 3588 | 338 | 140 | 299,9 | 299,9 | 346,4 | 391,8 | 73,1 | 2,68 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 19182 | 55 | 578 | 371 | 17256 | 1555 | 427 | 247,5 | 247,4 | 391,7 | 281,6 | 53,5 | 2,68 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 17908 | 304 | 695 | 234 | 15307 | 2367 | 1182 | 544,4 | 543,9 | 920,6 | 612,1 | 99,1 | 2,68 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 4349 | 24 | 219 | 53 | 3936 | 360 | 133 | 249,5 | 249,5 | 355,8 | 342,4 | 51,5 | 2,68 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 2694 | 16 | 250 | 71 | 2368 | 255 | 89 | 221,5 | 221,5 | 302,9 | 249,1 | 140,0 | 2,68 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 5867 | 38 | 189 | 106 | 5279 | 482 | 173 | 340,9 | 340,9 | 537,4 | 427,8 | 77,7 | 2,68 | KS Speyer |
KS Trier | 5643 | 108 | 215 | 42 | 4656 | 945 | 435 | 393,0 | 392,9 | 567,1 | 467,4 | 90,0 | 2,68 | KS Trier |
KS Worms | 8301 | 80 | 413 | 115 | 7553 | 633 | 364 | 436,1 | 436,1 | 653,1 | 527,7 | 111,8 | 2,68 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 1955 | 10 | 126 | 10 | 1711 | 234 | 78 | 229,4 | 229,3 | 200,3 | 335,0 | 74,8 | 2,68 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 301608 | 2994 | 14068 | 4729 | 265712 # | 31167 | 13377 | 326,4 | 323,4 | 534,0 | 389,2 | 88,9 | 2,68 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe
F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
KS = kreisfreie Stadt
Hinweis zu Omikron
Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wiederaufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.
Corona-Lage in Rheinland-Pfalz
Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.